Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3600.0 ₦ 3600.0 ₦ 3600.0 ₦ 3600.0
NECO Result Checker ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
230.0MB ₦196 ₦196 ₦196 ₦194 7 DAYS
1.0GB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 Daily
500.0MB ₦320 ₦320 ₦320 ₦320 Monthly
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 Monthly
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 Monthly
1.0GB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 7days
750.0MB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 3 days
1.2GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 Monthly
1.0GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 For 1 Day
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 Monthly
500.0MB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 7 Days
1.5GB ₦588 ₦588 ₦588 ₦588 2 Days
2.5GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 1day
2.0GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦735 2 days
1.2GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦735 7 Days
2.5GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦735 Daily
1.0GB ₦784 ₦784 ₦784 ₦776 7 DAYS
2.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦900 Monthly
3.2GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 2 days
1.5GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 7 days
3.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 Monthly
3.5GB ₦1120 ₦1120 ₦1120 ₦1120 1day
1.8GB ₦1470 ₦1470 ₦1470 ₦1470 Monthly
2.0GB ₦1470 ₦1470 ₦1470 ₦1470 Monthly
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1300 Monthly
5.5GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 2days
2.7GB ₦1960 ₦1960 ₦1960 ₦1960 Monthly
6.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 7 days
3.5GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 Monthly
10.0GB ₦2940 ₦2940 ₦2940 ₦2910 Monthly
6.7GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦3000 Monthly
7.0GB ₦3430 ₦3430 ₦3430 ₦3430 Monthly
11.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 7DAYS
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 30 days
20.0GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦4900 7 Days
14.5GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦4850 Monthly
12.5GB ₦5390 ₦5390 ₦5390 ₦5335 Monthly
16.5GB ₦6370 ₦6370 ₦6370 ₦6305 30 days
20.0GB ₦7360 ₦7360 ₦7360 ₦7200 Monthly
10.0GB ₦7850 ₦7850 ₦7850 ₦7650 Monthly
36.0GB ₦10780 ₦10780 ₦10780 ₦10670 Monthly
75.0GB ₦17640 ₦17640 ₦17640 ₦17460 30 days
7.0GB ₦20000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 2days
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
200.0MB ₦85 ₦85 ₦85 ₦85 30 days
500.0MB ₦210 ₦200 ₦200 ₦200 Monthly
1.0GB ₦220 ₦220 ₦220 ₦220 1 day.
1.0GB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 3days
1.0GB ₦280 ₦310 ₦310 ₦310 7days
1.0GB ₦420 ₦400 ₦400 ₦400 Monthly
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 1 day
3.5GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 2 days
3.0GB ₦815 ₦815 ₦815 ₦815 3days
2.0GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦846 Monthly
3.0GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 7days
3.0GB ₦1275 ₦1275 ₦1275 ₦1269 Monthly
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 3d
5.0GB ₦1550 ₦1550 ₦1550 ₦1550 7days
5.0GB ₦2125 ₦2125 ₦2125 ₦2115 Monthly
15.0GB ₦2300 ₦2300 ₦2300 ₦2300 7 days
10.0GB ₦4250 ₦4250 ₦4250 ₦4230 Monthly
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
150.0MB ₦70 ₦70 ₦70 ₦60 1 day
75.0MB ₦75 ₦75 ₦75 ₦75 Daily
100.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 Monthly
300.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦110 2days
600.0MB ₦230 ₦230 ₦230 ₦210 2day
300.0MB ₦294 ₦294 ₦294 ₦294 Monthly
1.0GB ₦343 ₦343 ₦343 ₦343 1day
1.5GB ₦392 ₦392 ₦392 ₦392 Daily
500.0MB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 Monthly
2.0GB ₦588 ₦588 ₦588 ₦588 2 days
2.0GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦735 2 Days
1.0GB ₦784 ₦784 ₦784 ₦784 7 days
1.5GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 7 days
3.0GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 2 days
3.5GB ₦1470 ₦1470 ₦1470 ₦1470 7 days
2.0GB ₦1470 ₦1470 ₦1470 ₦1470 Monthly
3.5GB ₦1470 ₦1470 ₦1470 ₦1470 Weekly
5.0GB ₦1519 ₦1519 ₦1519 ₦1519 7 days
3.0GB ₦1960 ₦1960 ₦1960 ₦1960 Monthly
4.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 Monthly
6.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 7days
8.0GB ₦2940 ₦2940 ₦2940 ₦2940 Monthly
10.0GB ₦3050 ₦3050 ₦3050 ₦3050 30days
10.0GB ₦3920 ₦3920 ₦3920 ₦3920 Monthly
13.0GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦4900 Monthly
13.0GB ₦5050 ₦5050 ₦5050 ₦5050 Monthly
18.0GB ₦5880 ₦5880 ₦5880 ₦5880 Monthly
25.0GB ₦7840 ₦7840 ₦7840 ₦7840 Monthly
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦190 ₦190 ₦190 ₦190 Monthly
1.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 Monthly
2.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦760 Monthly
3.0GB ₦1140 ₦1140 ₦1140 ₦1140 Monthly
4.0GB ₦1520 ₦1520 ₦1529 ₦1520 Monthly
5.0GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 Monthly
11.0GB ₦1980 ₦1980 ₦1980 ₦1980 Monthly
10.0GB ₦3800 ₦3800 ₦3800 ₦3800 Monthly