Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦125 ₦125 ₦125 ₦120 Monthly
500.0MB ₦125 ₦125 ₦125 ₦120 Monthly
500.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦129 Monthly
750.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦140 Weekly
1.0GB ₦200 ₦200 ₦200 ₦195 Weekly
1.0GB ₦245 ₦245 ₦245 ₦240 Monthly
1.0GB ₦245 ₦245 ₦245 ₦240 Monthly
1.0GB ₦258 ₦258 ₦258 ₦257 Monthly
1.5GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦295 Weekly
2.0GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦480 Monthly
2.0GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦480 Monthly
2.0GB ₦516 ₦516 ₦516 ₦514 Monthly
3.0GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦720 Monthly
3.0GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦720 Monthly
3.0GB ₦774 ₦774 ₦774 ₦771 Monthly
5.0GB ₦1225 ₦1225 ₦1225 ₦1200 Monthly
5.0GB ₦1225 ₦1225 ₦1225 ₦1200 Monthly
5.0GB ₦1290 ₦1290 ₦1290 ₦1285 Monthly
10.0GB ₦2580 ₦2580 ₦2580 ₦2570 Monthly
15.0GB ₦3900 ₦3900 ₦3900 ₦3900 Monthly
20.0GB ₦5200 ₦5200 ₦5200 ₦5200 Monthly
40.0GB ₦10400 ₦10400 ₦10400 ₦10400 Monthly
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦140 ₦140 ₦140 ₦135 Monthly
1.0GB ₦275 ₦275 ₦275 ₦270 Monthly
2.0GB ₦550 ₦550 ₦550 ₦540 Monthly
3.0GB ₦825 ₦825 ₦825 ₦810 Monthly
5.0GB ₦1375 ₦1375 ₦1375 ₦1350 Monthly
10.0GB ₦2750 ₦2750 ₦2750 ₦2700 Monthly
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
100.0MB ₦50 ₦50 ₦50 ₦35 Monthly
300.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦85 Monthly
500.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦140 Monthly
1.0GB ₦275 ₦275 ₦275 ₦274 Monthly
2.0GB ₦550 ₦550 ₦550 ₦548 Monthly
5.0GB ₦1375 ₦1375 ₦1375 ₦1370 Monthly
10.0GB ₦2750 ₦2750 ₦2750 ₦2748 Monthly
15.0GB ₦3600 ₦3600 ₦3600 ₦3525 Monthly
20.0GB ₦5200 ₦5200 ₦5200 ₦4800 Monthly
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦70 Monthly
1.0GB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 Monthly
2.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 Monthly
3.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 Monthly
4.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 Monthly
5.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 Monthly
10.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 Monthly
11.0GB ₦1980 ₦1980 ₦1980 ₦1980 Monthly